Harina de trigo sarraceno
Descripción:
Producida con granos parcialmente descascarados, tiene un color blanco poseyendo un alto contenido de fibras y proteínas, de acuerdo a tabla adjunta.
Presentación:
500 grs. y 10 kg.
ComprarProducida con granos parcialmente descascarados, tiene un color blanco poseyendo un alto contenido de fibras y proteínas, de acuerdo a tabla adjunta.
500 grs. y 10 kg.
ComprarPorción=50 gramos (1/2 taza) | Cantidad por porción | % VD* |
---|---|---|
Valor Energético | 169 Kcal=707 KJ | 8,5 |
Carbohidratos | 33,5 g. | 11,2 |
Proteínas | 4,8 g. | 6,4 |
Grasas totales | 1,3 g. | 2,4 |
Grasas saturadas | 0 g. | 0 |
Grasas trans | 0 g. | 0 |
Fibra alimentaria | 2,2 g. | 8,8 |
Sodio | 0 mg. | 0 |
Producida con granos enteros, con un color grisáceo posee un muy alto contenido de fibras y proteínas, de acuerdo a la talba adjunta.
500 grs. y 10 kg.
ComprarPorción=50 gramos (1/2 taza) | Cantidad por porción | % VD* |
---|---|---|
Valor Energético | 161 Kcal=673 KJ | 8 |
Carbohidratos | 28,5 | 9,5 |
Proteínas | 5,5 g. | 7,3 |
Grasas totales | 1,3 g. | 2,4 |
Grasas saturadas | 0 g. | 0 |
Grasas trans | 0 g. | 0 |
Fibra alimentaria | 6,6 g. | 26,4 |
Sodio | 0 mg. | 0 |
Tras un cuidados proceso de descascarado, el grano obtenido se envasa cuidadosamente de manera de no alterar sus cualidades alimenticias.
10 kg.
ComprarPorción=50 gramos (1/2 taza) | Cantidad por porción | % VD* |
---|---|---|
Valor Energético | 161 Kcal=673 KJ | 7,2 |
Carbohidratos | 29 | 9,7 |
Proteínas | 5,0 g. | 6,7 |
Grasas totales | 1,0 g. | 1,8 |
Grasas saturadas | 0 g. | 0 |
Grasas trans | 0 g. | 0 |
Fibra alimentaria | 3,1 g. | 12,4 |
Sodio | 1,0 mg. | 0 |
“Flakes” hechos con granos de trigo sarraceno, sin agregados de azúcares o sal. Una alternativa natural para hacer desayunos ricos en fibras y proteínas.
200 grs. y 10 kg.
ComprarPorción=50 gramos (1/2 taza) | Cantidad por porción | % VD* |
---|---|---|
Valor Energético | 144 Kcal=604 KJ | 7,2 |
Carbohidratos | 26,6 g. | 8,9 |
Proteínas | 5,9 g. | 7,9 |
Grasas totales | 1,6 g. | 2,9 |
Grasas saturadas | 0 g. | 0 |
Grasas trans | 0 g. | 0 |
Fibra alimentaria | 8,1 g. | 32,4 |
Sodio | 0 mg. | 0 |
Galletitas dulces a base de harina integral de sarraceno y fecula de mandioca sabor chocolate con vitaminas del grupo B, zinc y vitamina A. Libre de gluten.
200 grs.
ComprarPorción=30 gramos 5 unidades | Cantidad por porción | % VD* |
---|---|---|
Valor Energético | 120 Kcal=502 KJ | 6 |
Carbohidratos | 19 g. | 6 |
Proteínas | 2,2 g. | 3 |
Grasas totales | 3,9 g. | 7 |
Grasas saturadas | 0,9 g. | 4 |
Grasas trans | 0 g. | 0 |
Fibra alimentaria | 1,5 g. | 6 |
Sodio | 37 mg. | 2 |
Galletitas dulces a base de harina integral de sarraceno y fecula de mandioca sabor limón con vitaminas del grupo B, zinc y vitamina A. Libre de gluten.
200 grs.
ComprarPorción=30 gramos 5 unidades | Cantidad por porción | % VD* |
---|---|---|
Valor Energético | 120 Kcal=502 KJ | 6 |
Carbohidratos | 19 g. | 6 |
Proteínas | 2,2 g. | 3 |
Grasas totales | 3,9 g. | 7 |
Grasas saturadas | 0,9 g. | 4 |
Grasas trans | 0 g. | 0 |
Fibra alimentaria | 1,5 g. | 6 |
Sodio | 37 mg. | 2 |
Galletitas dulces a base de harina integral de sarraceno y fecula de mandioca sabor vainilla con vitaminas del grupo B, zinc y vitamina A. Libre de gluten.
200 grs.
ComprarPorción=30 gramos 5 unidades | Cantidad por porción | % VD* |
---|---|---|
Valor Energético | 120 Kcal=502 KJ | 6 |
Carbohidratos | 19 g. | 6 |
Proteínas | 2,2 g. | 3 |
Grasas totales | 3,9 g. | 7 |
Grasas saturadas | 0,9 g. | 4 |
Grasas trans | 0 g. | 0 |
Fibra alimentaria | 1,5 g. | 6 |
Sodio | 37 mg. | 2 |
Galletas de arroz con trigo sarraceno sin sal agregada libre de gluten. Le agregamos sabor, fibra y proteina a la tradicional galleta de arroz.
48 grs.
ComprarPorción=50 gramos (1/2 taza) | Cantidad por porción | % VD* |
---|---|---|
Valor Energético | 84 Kcal=353 KJ | 4 |
Carbohidratos | 17,2 g. | 6 |
Proteínas | 2,4 g. | 3 |
Grasas totales | 0,6 g. | 2 |
Grasas saturadas | 0,1 g. | 0 |
Grasas trans | 0 g. | 0 |
Fibra alimentaria | 2,7 g. | 11 |
Sodio | 0,4 mg. | 0 |
Galletas de arroz con trigo sarraceno libre de gluten. Le agregamos sabor, fibra y proteina a la tradicional galleta de arroz.
48 grs.
ComprarPorción=50 gramos (1/2 taza) | Cantidad por porción | % VD* |
---|---|---|
Valor Energético | 84 Kcal=353 KJ | 4 |
Carbohidratos | 17,2 g. | 6 |
Proteínas | 2,4 g. | 3 |
Grasas totales | 0,6 g. | 2 |
Grasas saturadas | 0,1 g. | 0 |
Grasas trans | 0 g. | 0 |
Fibra alimentaria | 2,7 g. | 11 |
Sodio | 8,5 mg. | 0 |
Galletas dulces de arroz con trigo sarraceno libre de gluten. Le agregamos sabor, fibra y proteina a la tradicional galleta de arroz.
48 grs.
ComprarPorción=50 gramos (1/2 taza) | Cantidad por porción | % VD* |
---|---|---|
Valor Energético | 84 Kcal=353 KJ | 4 |
Carbohidratos | 17,2 g. | 6 |
Proteínas | 2,4 g. | 3 |
Grasas totales | 0,6 g. | 2 |
Grasas saturadas | 0,1 g. | 0 |
Grasas trans | 0 g. | – |
Fibra alimentaria | 2,7 g. | 11 |
Sodio | 0,4 mg. | 0 |